児童人口(a-01-01 平成19年から令和6年)
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 4 de març de 2025 |
| Creat | 4 de març de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | c4ff37e8-9d6a-4a5b-934a-26bc45807804 |
| Package id | da0c6d30-e788-4274-a285-f43ff5ebfca6 |
| Size | 2,4 KiB |
| State | active |
