介護保険第1号被保険者数(e-02-01 平成25年度末現在)
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 3 de març de 2025 |
| Creat | 3 de març de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | c20d6b14-ab55-4e23-98d7-93d7d9d6c94f |
| Package id | 3edc2f6e-cea4-4818-929c-214b63479b2a |
| Size | 311 bytes |
| State | active |
