介護サービス受給者数(ア_居宅サービス)
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 17 de novembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 17 de novembre de 2025 |
| Creat | 17 de novembre de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | b9c517a5-07e8-44fc-9fd3-1b60985213b9 |
| Package id | b42f7853-51b0-4e5e-88e7-2bf2b4725af8 |
| Position | 8 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
