一世帯あたりの市税負担額(平成26年度から令和5年度まで)
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 d’abril de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 22 d’abril de 2025 |
| Creat | 22 d’abril de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | d574db5e-0a23-4e6a-b365-1edd89321c52 |
| Package id | 4240cdd7-7cc9-47b0-a612-ba7965482887 |
| Size | 3,3 KiB |
| State | active |
