平成27年国勢調査 区・産業(大分類)・男女別15歳以上就業者数
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de marzo de 2025 |
| Creado | 3 de marzo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | ef0e8f68-f539-4a4a-892e-fb7336bad3f5 |
| Package id | d4432826-22f3-4916-96be-4dd229fa18d9 |
| Size | 3,5 KiB |
| State | active |
