平成21年食中毒発生件数
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de marzo de 2023 |
| Creado | 29 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 492fdfe7-ca39-4393-9bfc-8da3e982a862 |
| Package id | 3d7594a4-c069-45e8-a37b-baafd88dc161 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
