平成22年食中毒発生件数
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de marzo de 2023 |
| Creado | 29 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 847d9f2f-3e50-41e0-8a6a-a6e7bbb343d9 |
| Package id | 3d7594a4-c069-45e8-a37b-baafd88dc161 |
| Position | 1 |
| Size | 2,4 KiB |
| State | active |
