You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
令和6年10月 北区
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 21 janvier 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 21 janvier 2025 |
| Créé le | 21 janvier 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 145b1f67-7ffa-48e0-ab9b-e236af44296c |
| Package id | 86f28f8e-62ca-43c1-9d5e-7518fa3e8c09 |
| Position | 19 |
| Size | 4,7 kibi |
| State | active |
