You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
令和6年10月 南区
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 décembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 2 décembre 2024 |
| Créé le | 2 décembre 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 5865fc9c-57ac-48e2-b550-456608a4e93a |
| Package id | 86f28f8e-62ca-43c1-9d5e-7518fa3e8c09 |
| Position | 6 |
| Size | 4,7 kibi |
| State | active |
