豚流通量(正肉)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 1 ביולי 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 1 ביולי 2026 |
| מועד היצירה | 1 ביולי 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 7dfb9b50-8903-492e-866f-6b6429b8cb51 |
| Package id | 09d6eda8-9543-45af-bc1f-d1c1eaa6612e |
| Position | 3 |
| Size | 111 בתים |
| State | active |
