特別歯科診療
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 19 בדצמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 19 בדצמבר 2025 |
| מועד היצירה | 19 בדצמבר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | e457a651-e9b0-48be-8a34-24287c168dd7 |
| Package id | 0af8ffda-78ca-439a-8453-fb80b6b6eedb |
| Position | 1 |
| Size | 581 בתים |
| State | active |
