【第1表】産業別・規模別集計事業所数内訳
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 2 ביולי 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 2 ביולי 2026 |
| מועד היצירה | 2 ביולי 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | fd33958f-b6a7-4c47-871a-c85f3fc56260 |
| Package id | 162541d3-9e3d-427c-8eeb-e1f6082e6b0c |
| Size | 1,021 בתים |
| State | active |
