児童人口(a-01-01 平成19年から令和8年)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 2 ביולי 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 2 ביולי 2026 |
| מועד היצירה | 2 ביולי 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 76179000-4074-4713-95bd-a36ca7422688 |
| Package id | da0c6d30-e788-4274-a285-f43ff5ebfca6 |
| Size | 2.7 KiB |
| State | active |
