豚流通量(正肉)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 1 ביולי 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 1 ביולי 2026 |
| מועד היצירה | 1 ביולי 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | f70074ed-616a-4a49-b286-eba14d0d62ef |
| Package id | e633d41e-2741-478f-aeba-6804b29e9be0 |
| Position | 3 |
| Size | 112 בתים |
| State | active |
