令和3年度特定健診受診率状況
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 11 באפריל 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 11 באפריל 2025 |
| מועד היצירה | 11 באפריל 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 1d19f731-cab3-40ea-be87-60160ac9a774 |
| Package id | c6aa12e5-47bf-418c-8027-6aba0dca51d7 |
| Position | 2 |
| Size | 982 בתים |
| State | active |
