令和2年度被保世帯数・被保険者数
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 18 ביוני 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 18 ביוני 2026 |
| מועד היצירה | 18 ביוני 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 4940bbf4-b217-4f10-a5b4-4bc910e1c184 |
| Package id | c6aa12e5-47bf-418c-8027-6aba0dca51d7 |
| Position | 3 |
| Size | 389 בתים |
| State | active |
