令和2年度被保世帯数・被保険者数
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 11 באפריל 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 11 באפריל 2025 |
| מועד היצירה | 11 באפריל 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 78697021-ce66-4d6f-aaee-e3c2adb2bd05 |
| Package id | c6aa12e5-47bf-418c-8027-6aba0dca51d7 |
| Position | 3 |
| Size | 339 בתים |
| State | active |
