令和3年度被保世帯数・被保険者数
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 18 ביוני 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 18 ביוני 2026 |
| מועד היצירה | 18 ביוני 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 7d600b63-ba64-4933-b03e-fe9701d97984 |
| Package id | c6aa12e5-47bf-418c-8027-6aba0dca51d7 |
| Size | 388 בתים |
| State | active |
