平成27年度産地別と畜頭数
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 22 באפריל 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 22 באפריל 2025 |
| מועד היצירה | 22 באפריל 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 015b41ba-fcd8-4e1a-a7f7-5fbcf17e6b76 |
| Package id | 5fc436ae-f0ec-46e4-b564-af253c5c6a64 |
| Position | 1 |
| Size | 828 בתים |
| State | active |
