介護保険第1号被保険者数(e-02-01 平成25年度末現在)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 3 במרץ 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 3 במרץ 2025 |
| מועד היצירה | 3 במרץ 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | c20d6b14-ab55-4e23-98d7-93d7d9d6c94f |
| Package id | 3edc2f6e-cea4-4818-929c-214b63479b2a |
| Size | 311 בתים |
| State | active |
