平成28年度部門別排出量
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 1 במאי 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 1 במאי 2025 |
| מועד היצירה | 1 במאי 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 42314c3d-bccb-437d-8f0a-6f09f4839e57 |
| Package id | db0950d9-505e-406d-9725-5dae363922aa |
| Position | 5 |
| Size | 849 בתים |
| State | active |
