平成27年度部門別排出量
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 1 במאי 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 1 במאי 2025 |
| מועד היצירה | 1 במאי 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | ae8ae90f-7133-4a0f-a893-7d0df7ed8ab6 |
| Package id | db0950d9-505e-406d-9725-5dae363922aa |
| Position | 6 |
| Size | 851 בתים |
| State | active |
