7-2 陸上移動局数
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 4 במרץ 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 4 במרץ 2025 |
| מועד היצירה | 4 במרץ 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | e5aa24b1-0069-4114-b129-2201f2212571 |
| Package id | ab2e2832-1eb7-4000-8831-3ce8e5a84532 |
| Position | 48 |
| Size | 392 בתים |
| State | active |
