7-2 陸上移動局数
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 1 ביולי 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 1 ביולי 2026 |
| מועד היצירה | 1 ביולי 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 57059e74-c308-4107-9152-838cb2f5dfd8 |
| Package id | 53a58f3c-9bf8-4b32-9556-c9f3de36a39c |
| Position | 48 |
| Size | 477 בתים |
| State | active |
