7-2 陸上移動局数
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 1 ביולי 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 1 ביולי 2026 |
| מועד היצירה | 1 ביולי 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 37d61f29-e799-4288-b8d8-8f3f56cebafc |
| Package id | ec1db509-4a3e-4db6-b73c-ee881d7b8aa1 |
| Position | 49 |
| Size | 450 בתים |
| State | active |
