7-2 陸上移動局数
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 1 ביולי 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 1 ביולי 2026 |
| מועד היצירה | 1 ביולי 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | f0426c73-39c2-401f-9dfd-73b2b75a7013 |
| Package id | 4273e42e-f44e-4e6e-aacf-81cc200070ad |
| Position | 48 |
| Size | 479 בתים |
| State | active |
