牛流通量(正肉)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 22 בספטמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 22 בספטמבר 2025 |
| מועד היצירה | 22 בספטמבר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | c285b336-6e50-4a2a-b698-86051b3f222b |
| Package id | 3afe3e29-7997-463b-a004-16a3dc121363 |
| Position | 5 |
| Size | 83 בתים |
| State | active |
