豚流通量(正肉)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 22 באפריל 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 22 באפריל 2025 |
| מועד היצירה | 22 באפריל 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 2f48bd09-41a1-49fa-89e2-e97301b01070 |
| Package id | ccb414f3-53be-47d4-8eff-f742346df721 |
| Position | 3 |
| Size | 89 בתים |
| State | active |
