1‐1‐2受診者数・年齢階級別
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 1 ביולי 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 1 ביולי 2026 |
| מועד היצירה | 1 ביולי 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | b545d93b-8898-4fbc-a722-921bbaf86f7f |
| Package id | 9d2b45e8-5ae7-4535-bc40-2876cd5c931f |
| Position | 1 |
| Size | 218 בתים |
| State | active |
