1‐1‐2受診者数・年齢階級別
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 8 באפריל 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 8 באפריל 2025 |
| מועד היצירה | 8 באפריל 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | e4b75d14-211d-47f9-b845-2cbf9007c5db |
| Package id | 9d2b45e8-5ae7-4535-bc40-2876cd5c931f |
| Position | 1 |
| Size | 218 בתים |
| State | active |
