3歳児むし歯有病者率の推移
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 21 בינואר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 21 בינואר 2025 |
| מועד היצירה | 21 בינואר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | b1c77697-7156-46bc-96a4-a91b68313016 |
| Package id | bb4d5805-9c1a-4f8f-be4d-9930e012aa27 |
| Position | 1 |
| Size | 411 בתים |
| State | active |
