You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
区別男女別住民基本台帳人口及び世帯数 平成28年
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/it/open-data/opendata-toukei/od-jinkou/od-jyukijinkou/od-kubetsujyuki/od-h28.html |
| Pembuat | 総務課 |
| Pemelihara | 総務課 |
| Versi | 269 |
| Last Updated | Maret 29, 2023, 10:15 (+0900) |
| Dibuat | Maret 29, 2023, 10:15 (+0900) |
