You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
区別男女別住民基本台帳人口及び世帯数 令和7年
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/it/open-data/opendata-toukei/od-jinkou/od-jyukijinkou/od-kubetsujyuki/od-r07.html |
| Autorius | 総務課 |
| Palaikytojas | 総務課 |
| Versija | 4 |
| Last Updated | lapkričio 7, 2025, 11:03 (+0900) |
| Sukurtas | vasario 4, 2025, 12:04 (+0900) |
