小学校区別高齢者人口・世帯数(令和7年3月31日時点)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. liepos 1 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. liepos 1 d. |
| Sukurtas | 2026 m. liepos 1 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 78647f73-1318-488c-93fa-fd0a239c699d |
| Package id | 5144a536-0c86-498f-a5a2-85e5dd5b8d48 |
| Size | 12,9 KiB |
| State | active |
