介護サービス受給者数(ア_居宅サービス)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. birželio 25 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. birželio 25 d. |
| Sukurtas | 2026 m. birželio 25 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 61c81061-1560-45a6-8d51-8a85af27e78b |
| Package id | b42f7853-51b0-4e5e-88e7-2bf2b4725af8 |
| Position | 8 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
