主食・主菜・副菜のそろった食事の回数(女性)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. balandžio 23 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. balandžio 23 d. |
| Sukurtas | 2024 m. balandžio 23 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | a8538a00-6a1e-45a3-9d8a-cf2fb01023d0 |
| Package id | 75e8939e-e281-4db5-8d54-6e0f4977b831 |
| Position | 4 |
| Size | 578 baitai |
| State | active |
