児童人口(a-01-01 平成19年から令和6年)
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de março de 2025 |
| Criado | 4 de março de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | c4ff37e8-9d6a-4a5b-934a-26bc45807804 |
| Package id | da0c6d30-e788-4274-a285-f43ff5ebfca6 |
| Size | 2,4 KiB |
| State | active |
