平成22年国勢調査 区・世帯の種類(2区分)・世帯人員(10区分)別世帯数及び世帯人員
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de março de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de março de 2023 |
| Criado | 29 de março de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | dd2d586a-1a0a-4fb8-9020-2cc2c6842033 |
| Package id | 9386a1c6-6c9f-40f1-a5e1-7bba49cba057 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
