平成27年国勢調査 区・世帯の種類(2区分)・世帯人員(10区分)別世帯数及び世帯人員
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de março de 2025 |
| Criado | 3 de março de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 6d9da6d2-32dd-41d8-9907-79e2784d9b36 |
| Package id | 001d1be5-6e63-4f00-aa94-ca211f708681 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
