2-4四類感染症患者数(無症状病原体保有者を含む)
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25 de março de 2025 |
| Criado | 25 de março de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 4244496b-3c7e-4772-bf24-f4bea3430f7b |
| Package id | 150f2ac8-c1db-4b96-8263-3cc70c0c6c92 |
| Position | 3 |
| Size | 295 bytes |
| State | active |
