一世帯あたりの市税負担額(平成26年度から令和5年度まで)
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 22 prill 2025 |
| Metadata last updated | 22 prill 2025 |
| U krijua | 22 prill 2025 |
| Formati | CSV |
| Licenca | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | d574db5e-0a23-4e6a-b365-1edd89321c52 |
| Package id | 4240cdd7-7cc9-47b0-a612-ba7965482887 |
| Size | 3,3 KiB |
| State | active |
