人口、世帯数及び給水普及率
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 7 mars 2025 |
| Metadata last updated | 7 mars 2025 |
| U krijua | 7 mars 2025 |
| Formati | CSV |
| Licenca | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 2354e70d-43b4-46cc-8de4-b05c0051af4d |
| Package id | 701479c5-d1ed-4550-a8b3-b7e6dd38e610 |
| Size | 861 bajta |
| State | active |
