一世帯あたりの市税負担額(平成26年度から令和5年度まで)
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 22 tháng 4, 2025 |
| Metadata last updated | 22 tháng 4, 2025 |
| Được tạo ra | 22 tháng 4, 2025 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | d574db5e-0a23-4e6a-b365-1edd89321c52 |
| Package id | 4240cdd7-7cc9-47b0-a612-ba7965482887 |
| Size | 3,3 KiB |
| State | active |
