主食・主菜・副菜のそろった食事の回数(男性)
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 29 tháng 3, 2023 |
| Metadata last updated | 29 tháng 3, 2023 |
| Được tạo ra | 29 tháng 3, 2023 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 045cecb6-3496-4c57-a14a-4a968655d313 |
| Package id | 41402769-bf53-4fff-80fe-53fcdf250b15 |
| Position | 3 |
| Size | 588 bytes |
| State | active |
