平成22年国勢調査 区・世帯の種類(2区分)・世帯人員(10区分)別世帯数及び世帯人員
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 de març de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 29 de març de 2023 |
| Creat | 29 de març de 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | dd2d586a-1a0a-4fb8-9020-2cc2c6842033 |
| Package id | 9386a1c6-6c9f-40f1-a5e1-7bba49cba057 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
