平成25年度産地別と畜頭数
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 de març de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 29 de març de 2023 |
| Creat | 29 de març de 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 9d106163-c185-4868-9c16-96d7e04daf11 |
| Package id | 922708ce-3dea-44e1-a092-e43932bf5da3 |
| Position | 1 |
| Size | 954 bytes |
| State | active |
