平成27年度産地別と畜頭数
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 d’abril de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 22 d’abril de 2025 |
| Creat | 22 d’abril de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 015b41ba-fcd8-4e1a-a7f7-5fbcf17e6b76 |
| Package id | 5fc436ae-f0ec-46e4-b564-af253c5c6a64 |
| Position | 1 |
| Size | 828 bytes |
| State | active |
