平成30年度産地別と畜頭数
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 de març de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 29 de març de 2023 |
| Creat | 29 de març de 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 38a2d090-65b3-41d1-b722-f55e2bc1bd60 |
| Package id | 69dcc372-47df-436c-b33f-5ba561609ea8 |
| Position | 1 |
| Size | 755 bytes |
| State | active |
