年度別出生数(a-01-02 平成9年度から令和5年度まで)
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 4 de març de 2025 |
| Creat | 4 de març de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | d67eecd2-39c8-4c92-867d-06da2302d1b1 |
| Package id | d56f02f9-3400-4e27-b91f-246d5ddce205 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
