平成17年国勢調査 区・産業(大分類)・男女別15歳以上就業者数
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de marzo de 2023 |
| Creado | 29 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 842199a1-6704-4199-9ed1-8610b8093fc9 |
| Package id | 69e65fe1-2940-49d8-b25e-b8a13ef4e233 |
| Size | 3,1 KiB |
| State | active |
